Tüm bankaların Konut Kredisi Faiz oranlarını aşağıdaki tablo ile karşılaştırabilirsiniz. Bankalar 10 yıl en az faiz oranına olarak sıralanmış olup konut kredisi kullanımında alınan masraflar ortalama olarak alınmıştır. Bankanızla görüşme neticesinde Mortgage Dosya Masraflarınızın ücretleri değişebilir. Detaylı Faiz oran bilgisi için bankanız ile görüşebilirsiniz.
Mortgage, Konut Kredisi Faiz Oranları
Banka Adı | 5 YIL / Faiz Oranı | 10 YIL / Faiz Oranı | Dosya Masrafı* |
---|---|---|---|
DD Mortgage | 1,02% | 1,02% | 1.485,00 TL |
Garanti Bankası | 1,07% | 1,05% | 3.500,00 TL |
Yapı Kredi Bankası | 1,02% | 1,09% | 1.250,00 TL |
Halkbank | 1,09% | 1,11% | 1.000,00 TL |
Odeabank | 1,13% | 1,13% | 1.500,00 TL |
Akbank | 1,19% | 1,19% | 1.250,00 TL |
Vakıfbank | 1,22% | 1,19% | 2.800,00 TL |
Ziraat Bankası | 1,15% | 1,24% | 1.300,00 TL |
HSBC | 1,32% | 1,25% | 2.200,00 TL |
İş Bankası | 1,29% | 1,25% | 2.650,00 TL |
ING Bank | 1,30% | 1,29% | 1.000,00 TL |
Anadolu Bank | 1,32% | 1,30% | 1.500,00 TL |
TEB | 1,25% | 1,29% | 2.500,00 TL |
Finansbank | 1,25% | 1,32% | 900,00 TL |
Tekstilbank | 1,29% | 1,43% | 1.500,00 TL |
Fibabanka | 1,35% | 1,45% | 950,00 TL |
Şekerbank | 1,49% | 1,49% | 1.400,00 TL |
Denizbank | 1,55% | 1,49% | 3.450,00 TL |
BankPozitif | 1,49% | 1,55% | 2.500,00 TL |
Güncelleme: 27. 05. 2014