Kredi Kartları Faiz Oranları, Merkez bankası tarafından belirlenmekte olup kredi kartınızı aylık ödeme tutarının altında ödeme yaptığınızda uygulacak faiz oranıdır.
Aşağıdaki tabloda tüm bankaların kredi kartlarının faiz oranlarını inceleyebilirsiniz.
Bankalar | Anlaşmalı Kredi Kartları | Aylık Akdi Faiz Oranı |
Aylık Gecikme Faiz Oranı |
Akbank | Axess,Wings, Fish | 2,34 | 2,84 |
A Bank | A Bank Bonus | 2,34 | 2,84 |
Anadolubank | Anadolu WorldCard | 2,34 | 2,84 |
Citibank | Citi Axess | 2,34 | 2,84 |
Denizbank | Denizbank Bonus | 2,34 | 2,84 |
Burgan Bank | Burgan Bank Bonus | 2,34 | 2,84 |
Finansbank | CardFinans, Fix | 2,34 | 2,84 |
HSBC Bank | Advantage | 2,34 | 2,84 |
ING Bank | Ing Bonus | 2,34 | 2,84 |
Fibabanka | FibaCard | 2,34 | 2,84 |
Şekerbank | Şeker Bonus | 2,34 | 2,84 |
Ziraat Bankası | Ziraat Maximum | 2,34 | 2,84 |
Garanti Bankası | Bonus, Flexi | 2,34 | 2,84 |
Halk Bankası | 01.01.2012 | 2,34 | 2,84 |
Türkiye İş Bankası | Maximum Kart | 2,34 | 2,84 |
Vakıfbank | VakıfBank WorldCard | 2,34 | 2,84 |
Tekstil Bank | Tekstil Bonus | 2,34 | 2,84 |
Türk Ekonomi Bankası | Teb Bonus | 2,34 | 2,84 |
Yapı Kredi Bankası | Worldcard | 2,34 | 2,84 |
Turkish Bank | Turkishcard | 2,34 | 2,84 |
Katılım Bankaları | Kredi Kartları | Aylık Akdi Faiz Oranı |
Aylık Gecikme Faiz Oranı |
Asya Bankası | Asya Card | 2,34 | 2,34 |
Kuveyt Türk | Kuveyt Card | – | 2,84 |
Albaraka Türk | Albaraka WorldCard | – | 1,74 |
Türkiye Finans Bankası | Happy Bonus Card | 2,34 | 2,34 |
Güncelleme : 19 Mart 2013
Faiz oranları bilgileri, Merkez Bankasından alınmıştır.
benppptttbenkıredikartıçıkartmakistemiştimde amanasılçıkarabilirim
bennasılkıredikartıçıkarabilirim
pppttt
kıredikartı çıkarabilirim
Merhaba Adem Bey,
Ptt’nin herhangi bir Kredikartı ürünü bulunmamaktadır. Sadece Başka bankanın kredikartlarını PTT üzerinden ödeyebilirsiniz.
teşekkürler…
kredibulteni.com