Mevduat Faiz Oranları
Bankaların mevduat faiz getirilerini, Size En uygun mevduat faiz oranlarını veya en yüksek mevduat faiz oranlarını aşağıdaki tablodan inceleyebilirsiniz.
Güncelleme : 30.05.2014
Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları Tablosu
BANKA / TL | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY |
ABank | 5.75 | 5.75 | 5.75 | |
Akbank | 2.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Anadolubank | 6.50 | 8.50 | 8.50 | 8.50 |
Burgan Bank | 4.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
Denizbank | 4.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
Fibabanka | 7.85 | 7.85 | 7.85 | |
Finansbank | 4.75 | 5.25 | 5.25 | |
Garanti Bankası | 5.00 | 5.00 | 5.00 | |
Halkbank | 4.50 | 4.75 | 4.75 | 4.75 |
HSBC | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
ING Bank | 2.25 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Odeabank | 5.75 | 8.25 | 7.00 | 7.00 |
Şekerbank | 4.50 | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
T.C. Ziraat Bankası | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
TEB | 4.00 | 5.25 | 5.25 | 5.25 |
Tekstilbank | 7.75 | 8.00 | 8.00 | |
Türkiye İş Bankası | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
Vakıf Bank | 3.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
Yapı Kredi Bankası | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
* Bankaların Mevduat Faiz Oranları tablosu genel bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktayız, Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapabilir. Detaylı bilgi için bankalar ile görüşebilirsiniz.
Dolar ve Euro Mevduat Faiz Oranları Tablosu
BANKA | 1 AY | 3 AY | 6 AY | 12 AY | ||||
USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | USD | EURO | |
ABank | 0.01 | 0.01 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Akbank | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Anadolubank | 0.25 | 0.25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Burgan Bank | 0.25 | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 |
Denizbank | 1.55 | 1.55 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | ||
Fibabanka | 0.10 | 0.10 | 2.20 | 1.95 | 1.80 | 1.55 | 1.80 | 1.55 |
Finansbank | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
Garanti Bankası | 0.20 | 0.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Halkbank | 1.50 | 1.75 | 1.50 | 1.75 | 1.25 | 1.50 | 1.25 | 1.50 |
HSBC | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | ||
ING Bank | 0.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
Odeabank | 0.25 | 0.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
Şekerbank | 0.15 | 0.15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
T.C. Ziraat Bankası | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.75 | 1.75 |
TEB | 1.25 | 1.25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
Tekstilbank | 0.05 | 0.03 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Türkiye İş Bankası | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Vakıf Bank | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
Yapı Kredi Bankası | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
* Bankaların Mevduat Faiz Oranları tablosu genel bilgilendirme amaçlı yayınlanmaktayız, Bankalar faiz oranlarında değişiklik yapabilir. Detaylı bilgi için bankalar ile görüşebilirsiniz.